虫歯予防・小児歯科にチカラを入れている、高知県高知市愛宕町の松木歯科医院
1900年頃 | イタリアのナポリやアメリカの各地で歯の白濁模様や茶褐色の色素沈着(班状歯)が報告されました。さらに歯科学者G・ブラックらはこれら着色歯にはむし歯の発生が少ないということを発見しました。 |
1930年代 | 化学者チャーチル 等が着色歯の多発している地域の飲料水を分析し、高濃度のフッ化物(2〜12ppm)を検出しました。その後、動物実験により、飲料水中の高濃度のフッ化物が着色歯の原因であることが確定されました。以後着色歯は歯のフッ素症という用語が用いられるようになりました。 |
1940年代 | 米国公衆衛生研究所(NIH)の初代所長ディーン博士らが飲料水中のフッ化物濃度と歯のフッ素症の関係に関する広範な疫学調査に取りかかりました。その結果、飲料水中のフッ素濃度が高いほど歯のフッ素症が出現し、かつむし歯になりにくくなるという関係を確認しました。そして、飲料水中のフッ素濃度が約1ppmであれば、審美的な問題となる歯のフッ素症を発現することなく、むし歯を半減できることを明らかにしました。 |
1945年 | アメリカのミシガン州グランドラピッズで、水道水のフッ化物濃度を約1ppmに調整することで、むし歯を予防するという水道水フッ化物濃度の適正化(水道水フロリデーション)が開始されました。その後10年後のグランドラピッズにおける調査では水道水フロリデーションにより、むし歯が50〜70%減少し全身の健康面でも問題がないことが報告されました。 カナダでも4箇所の市において水道水フロリデーションの試験研究が開始されアメリカと同じ結果が報告されました。 以後アメリカ国内をはじめ他の国々において水道水フロリデーションが普及していきました。またそれに伴いフッ素塗布、フッ素洗口、フッ素錠剤、フッ素配合歯磨剤などが開発され普及しました。 |
1953年 | オーストラリアで水道水フロリデーション開始 |
1960年代 | 水道水フロリデーションや各種フッ化物のむし歯予防効果を確認する報告書が多数出され、多くの国々でフッ化物の応用が積極的に取り入れられるようになりました。WHO(世界保健機構)FDI(国際歯科連盟)をはじめとする世界の専門機関がフッ化物の安全性に関する研究成果をもとにフッ化物の応用を推奨するようになりました。 |
1969年 |
|
1981年 | 韓国、鎮海市で水道水フロリデーションが開始 |
1998年 | 世界56カ国で水道水フロリデーション実施中 |
1999年 | 韓国、12市で水道水フロリデーション開始 |
2000年 | 日本でも厚生省が自治体における水道水フロリデーションの支援を発表 |
2001年 | 日本口腔衛生学会「今後の我が国における望ましいフッ化物応用支援」を発表 |
2009年 | 日本では米軍基地以外で水道水フロリデーションを実施している自治体は未だありません。 |